Статистика
Материал из М-200 WIKI
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 219 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 312 |
| Загружено файлов | 17 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки М-200 WIKI | 1326 |
| Среднее число правок на страницу | 4,25 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 20 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 2 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 1 |
| Бюрократы (список группы) | 1 |
| writer (список группы) | 1 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 125 093 |
| Просмотров на правку | 94,34 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Главная страница | 9125 |
| Инструкции по эксплуатации | 3235 |
| Программное обеспечение | 2944 |
| Конфигурирование оборудования | 2632 |
| LINUX | 2264 |
| Аппаратура СОРМ | 1897 |
| Узлы TDM коммутации | 1861 |
| Мультисервисная АТС | 1686 |
| Техническая документация | 1601 |
| ПО узла коммутации серии СС | 1462 |
