|
|
| Строка 2: |
Строка 2: |
| | {{ПравГлавМеню}} | | {{ПравГлавМеню}} |
| | | | |
| − | '''Не поддерживается начиная с мотора 5.86.68!'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Для анализа [[Категория абонента|категории абонента]] в таблице маршрутизации используется следующий метод:'''
| |
| − | #На входе [[Категория абонента|категория абонента]] подставляется первой цифрой к номеру АОН. Так, если категория «3» и АОН «3311554», мы получаем «33311554».
| |
| − | #Далее в таблице маршрутизации осуществляется выбор направления с учетом первой цифры – [[Категория абонента|категории абонента]].
| |
| − | #На выходе первая цифра АОН отрезается.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Реализация.'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | На входящих потоках необходимо включить:
| |
| − | * Для 1 и 2 ВСК ([[SIG_CAS1]] и [[SIG_CAS2_IN]]): ''[[fCategoryToAon]] = YES''.
| |
| − | * Для ОКС7 ([[SIG_ISUP]]): ''[[callIn_categoryToAON]] = YES''.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Далее в конфигурации:
| |
| − |
| |
| − | <geshi lang=smp lines=1>
| |
| − |
| |
| − | DIR [1] { NAME = "Опер.1" 2}
| |
| − | DIR [2] { NAME = "Опер.2" 4}
| |
| − | DIR [3] { NAME = "Опер.3" 7}
| |
| − |
| |
| − | ROUTE [1] { NAME = ""
| |
| − | RECORD "8**********" AON "1*******" : AON "-*******" 1
| |
| − | RECORD "8**********" AON "2*******" - "6*******" : AON "-*******" 2
| |
| − | RECORD "8**********" AON "7*******" - "9*******" : AON "-*******" 3
| |
| − | }
| |
| − |
| |
| − | </geshi>
| |
| | | | |
| | | | |