PCM DSS1
Материал из M-200 WIKI
Версия от 10:45, 10 февраля 2015; Pax (обсуждение | вклад)
- См. также: SIG DSS1
| Цвета, используемые в таблице |
|---|
| Универсальный параметр (SMP + SMP-256) |
| Параметр только для SMP-256 |
| Параметр не используется в SMP-256 |
| Параметр | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Физические параметры | |||
| CRC4 | YES/NO | YES |
|
| AMI | YES/NO | NO | |
| Параметры сигнализации | |||
| side | 0/1 | 0 | Сторона подключения
|
| useNetworkUserDifferences | YES/NO | NO | Отключение Anndex D - extention for symmetric call operation |
| signallingTSL | 1…31 | 16 | номер временного интервала с сигнализацией |
| subscriberMode | YES/NO | NO | Использование в качестве pure-абонентского выноса |
| doNotDoRestartInterface | YES/NO | NO | Не делать Restart Interface при поднятии потока |
| passiveUserStart | YES/NO | NO | Активация стороны user в пассивном режиме (ожидание со стороны network) |
| networkType | . | . | Тип сети в которой работаем. Используется для установки поля Location |
| transoutRoute | . | . | Указывается номер таблицы маршрутизации используемой для модификации номеров при исходящем вызове |
| Основные таймеры
Примечание: при описании конфигурации значение всех таймеров указываются в миллисекундах. | |||
| DSS1_intervalT302 | 0..2000000000 | 12000 | Таймер запускается при приеме сообщения SETUP ACKNOWLEDGE, перезапускается при передаче каждого сообщения INFORMATION |
| DSS1_intervalT303 | 0..2000000000 | 4000 | Интервал между посылкой SETUP и приемом ALERT, CONNECT, CALL PROCEEDING, SETUP ACKNOWLEDGE или RELEASE COMPLETE |
| DSS1_intervalT304 | 0..2000000000 | 30000 | Интервал между приемом SETUP ACKNOWLEDGE или посылкой сообщения INFORMATION и приемом сообщения ALERT, CONNECT или CALL PROCEEDING |
| DSS1_intervalT305 | 0..2000000000 | 30000 | Интервал между посылкой сообщения DISCONNECT и приемом сообщения RELEASE |
| DSS1_intervalT308 | 0..2000000000 | 4000 | Интервал между посылкой сообщения RELEASE и приемом сообщения RELEASE COMPLETE или RELEASE |
| DSS1_intervalT310 | 0..2000000000 | 10000 | Интервал между приемом сообщения CALL PROCEEDING и приемом одного из сообщений ALERT, CONNECT, PROGRESS или DISCONNECT |
| DSS1_intervalT313 | 0..2000000000 | 4000 | Интервал времени между посылкой сообщения CONNECT и приемом сообщения CONNECT ACKNOWLEDGE |
| DSS1_intervalOverlapComplete | 0..2000000000 | 5000 | overlap complete |
| DSS1_intervalMaxTalk | 0..2000000000 | 61*60*1000 (1 час + 1 мин) | Максимальное время длительности разговора |
| Длительность тональной посылки и паузы | |||
| DSS1_intervalAlertingTone | 0..2000000000 | 4000 | . |
| DSS1_intervalAlertingDelay | 0..2000000000 | 1000 | . |
| DSS1_intervalBusyTone | 0..2000000000 | 1000 | . |
| DSS1_intervalBusyDelay | 0..2000000000 | 1000 | . |
| DSS1_intervalBeforeActivate | 0..2000000000 | 1000 | . |
| Пропускать прозрачно, соответствующие параметры или нет | |||
| transparent_BearerCapability | YES/NO | YES | . |
| transparent_ChannelIdentification | YES/NO | YES | . |
| transparent_CallingPN | YES/NO | YES | . |
| transparent_CalledPN | YES/NO | YES | . |
| transparent_Cause | YES/NO | YES | . |
| transparent_ProgressIndicator | YES/NO | YES | . |
| transparent_KeypadFacility | YES/NO | YES | . |
| forceTransparentCallingPN | YES/NO | YES | Всегда пропускать callingPN (даже в случае CLIR Network-User) |
| ALERTING | |||
| connect_on_ALERTING | YES/NO | YES | Проключать тракт при приходе ALERTING |
| connect_on_CALL_PROCEEDING | YES/NO | YES | . |
| generateToneALERTING | YES/NO | NO | Генерировать-ли самим тональный КПВ. Генерируется по приходу сообщения ALERTING |
| forceInsertPIinALERTING | YES/NO | NO | Принудительно вставлять PI:I-band info available в сообщение ALERTING |
| forceInsertPIinCALL_PROCEEDING | YES/NO | NO | Принудительно вставлять PI:I-band info available в сообщение CALL_PROCEEDING |
| PI | |||
| allowPI_in_SETUP | YES/NO | YES | Допускать ли PI в SETUP |
| allowPI_in_ALERTING | YES/NO | YES | Допускать ли PI в ALERTING |
| allowPI_in_CALL_PROCEEDING | YES/NO | YES | Допускать ли PI в CALL_PROCEEDING |
| presentPI_in_SETUP | YES/NO | NO | Если удаленная сигнализация не DSS1, включать ли PI в SETUP |
| forceInsertPIinSETUP | YES/NO | NO | Принудительно вставлять PI в SETUP. Работает только если allowPI_in_SETUP = YES |
| forceInsertPIinSETUP_ACK | YES/NO | NO | Принудительно вставлять PI в SETUP_ACK. |
| . | |||
| forceInsertChannelIDReverseDirection | YES/NO | NO | Принудительно вставлять channelID в первое сообщение в обратном направлении. |
| generateDialTone | YES/NO | NO | Генерировать dialtone при отсутствии в SETUP calledPN.
Генерируется до набора первой цифры. |
| allowTransitDisconnect | YES/NO | NO | Допускать транзитный отбой |
| BearerCapability | |||
| Coding Standard | |||
| over_BearerCapability_codingStandard | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_codingStandard | 0, 1, 2, 3 | 0 |
|
| Info Transfer Capability | |||
| over_BearerCapability_infoTransferCapability | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_infoTransferCapability | 0, 8, 9, 16, 17, 24 | 0 |
|
| Transfer Mode | |||
| over_BearerCapability_transferMode | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_transferMode | 0, 2 | 0 |
|
| Info Transfer Rate | |||
| over_BearerCapability_infoTransferRate | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_infoTransferRate | 0, 16, 17, 19, 21, 23, 24 | 16 |
|
| over_BearerCapability_rateMultiplier | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_rateMultiplier | . | . | . |
| over_BearerCapability_layer1ID | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_layer1ID | . | . | . |
| UserInfoLayer1Protocol | |||
| over_BearerCapability_UserInfoLayer1Protocol | YES/NO | NO | . |
| BearerCapability_UserInfoLayer1Protocol | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 3 |
|
| Channel Identification | |||
| Information channel selection B | |||
| over_ChannelIdent_infoChannelSelection | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_infoChannelSelection | 0, 1, 2, 3 | 1 |
|
| D-channel ind | |||
| over_ChannelIdent_DChannelInd | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_DChannelInd | 0, 1 | 0 |
|
| Preferred/Exclusive | |||
| over_ChannelIdent_peferredExclusive | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_peferredExclusive | 0, 1 | 1 |
|
| Interface type | |||
| over_ChannelIdent_ interfaceType | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_interfaceType | 0, 1 | 1 |
|
| Interface id present | |||
| over_ChannelIdent_interfaceIDPresent | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_interfaceIDPresent | 0, 1 | 0 |
|
| Over_ChannelIdent_interfaceIdentifier | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_interfaceIdentifier | . | . | . |
| Channel/map element type | |||
| Over_ChannelIdent_channelMapElementType | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_channelMapElementType | 3, 6, 8, 9 | 3 |
|
| Number/map | |||
| over_ChannelIdent_numberMap | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_numberMap | 0, 1 | 0 |
|
| Coding Standard | |||
| over_ChannelIdent_codingStandard | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_codingStandard | 0, 1, 2, 3 | 0 |
|
| over_ChannelIdent_channelNumber | YES/NO | NO | . |
| ChannelIdent_channelNumber | . | . | . |
| Calling Party Number | |||
| Numbering plan | |||
| CallingPN_numberingPlan | 0, 1, 3, 4, 8, 9 | 0 |
|
| Type of number | |||
| CallingPN_typeOfNumber | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0 |
|
| Screening ind | |||
| CallingPN_screeningInd | 0, 1, 2, 3 | 0 |
|
| PresentationInd | |||
| CallignPN_presentationInd | 0, 1, 2 | 0 |
|
| Called Party Number | |||
| Numbering plan | |||
| over_CalledPN_numberingPlan | YES/NO | NO | . |
| CalledPN_numberingPlan | 0, 1, 3, 4, 8, 9 | 0 |
|
| Type of number | |||
| over_CalledPN_typeOfNumber | YES/NO | NO | . |
| CalledPN_typeOfNumber | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0 |
|
| Coding Standard | |||
| over_ProgressInd_codingStandard | YES/NO | NO | . |
| ProgressInd_codingStandard | 0, 1, 2, 3 | 0 |
|
| Location | |||
| over_ProgressInd_location | YES/NO | NO | . |
| ProgressInd_location | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 | 3 |
|
| Progress description | |||
| over_ProgressInd_progressDescription | YES/NO | NO | . |
| ProgressInd_progressDescription | 1, 2, 3, 4, 8 | 1 |
|
| Progress Indicator | |||
| over_ProgressInd_codingStandard | YES/NO | NO | . |
| ProgressInd_codingStandard | 1, 2, 3, 4, 8 | 1 |
|