Файл:Bk-sizes.png, Настройка TDM на коммутатрох серии СС
Материал из M-200 WIKI
(Различия между страницами)
Pax (обсуждение | вклад) (Блок коммутации. Размеры.) |
Pax (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{ПравМенюСС}} | |
| + | {{ВерхМенюКонфиг}} | ||
| + | {{ПравГлавМеню}} | ||
| + | {{ВерхМенюКонфигСиг}} | ||
| + | |||
| + | ==Протокол ОКС№7== | ||
| + | |||
| + | *[[ОКС№7. Общая информация|Общая информация]] | ||
| + | *[[Реализация ОКС№7 на оборудовании М-200 (SMP-256)|Реализация ОКС№7 на оборудовании М-200]] | ||
| + | |||
| + | ===Настройка на оборудовании М-200=== | ||
| + | |||
| + | *Параметры | ||
| + | **[[PCM_MTP]] | ||
| + | **[[SIG_ISUP]] | ||
| + | *[[Связанный режим|Связанный режим]] | ||
| + | *[[Квазисвязанный режим|Квазисвязанный режим]] | ||
| + | *[[Квазисвязанный режим. Пример 1. SMP-256|Квазисвязанный режим. Пример 1]] | ||
| + | |||
| + | ===Управление=== | ||
| + | |||
| + | *[[ОКС№7(CCS7). Команды управления|Команды управления]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Протол DSS1 PRI== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *[[DSS1. Общая информация|Общая информация]] | ||
| + | *Настройка на оборудовании М-200 | ||
| + | **[[PCM DSS1]] | ||
| + | **[[SIG DSS1]] | ||
| + | **[[DSS1. Пример конфигурации|Пример конфигурации]] | ||
| + | **[[Простой конвертер ОКС7 - DSS1]] | ||
| + | *[[DSS1. Команды управления|Команды управления]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Конфигурирование оборудования]] | ||
| + | [[Категория:SIP]] | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Версия 11:40, 11 марта 2015
- Описание
- Состав оборудования
- Программное обеспечение
- Конфигурирование
- Настройка VoIP (SIP, GSCPoIP)
- Настройка TDM (ОКС№7, DSS, ...)
- СОРМ
- Тарификация
- RADIUS
- Защищенный доступ
- VoIP
- Цифровые потоки (Е1)
- Абонентская сигнализация
- СОРМ
- Прошлый век
- Дополнительно
Протокол ОКС№7
Настройка на оборудовании М-200
Управление
Протол DSS1 PRI
- Общая информация
- Настройка на оборудовании М-200
- Команды управления
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 10:39, 28 января 2015 | 400 × 177 (11 КБ) | Pax (обсуждение | вклад) | Блок коммутации. Размеры. |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Использование файла
Следующая 1 страница ссылается на данный файл: